
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 |
美國蒙那多NAVA-PRO頻閃儀
NAVA-PRO是通過使轉動物體畫面靜止來實現轉速測量的設備,基本多年的技術積累沉淀,PRO這款型號在人機工程學,電池續航能力等方面取得進步,使它成為為您解決現場問題的轉速頻閃測量儀,可以進行頻閃觀測和轉速測量,可以加配激光模塊作為非接觸式轉速表使用.
美國蒙那多NAVA-PRO頻閃儀技術參數
| 測量范圍 | 30-999999RPM | |
| 液晶顯示 | 普通液晶顯示 | 高清晰藍色背光液晶顯示 |
| 精度 | 0.001%d(d=當前讀數) | |
| 光源 | 12個LED燈泡 | 12個超亮LED燈泡 |
| 燈光亮度 | 3400lux@6000RPM,最大24000LUX | 5500lux@6000RPM,最大3000lux |
| 閃時(單次閃動持續時間) | 可調節分成14級,最大一級為1000毫秒 | |
| 外接觸發模式 | N/A | TTL(12Vdc,max)輸入 ,TTL(3.3Vdc)輸出 |
| 轉速模式 | 0-999,999RPM (使用激光模塊情況下) | 0-999,999RPM (使用激光模塊和外接模式下) |
| 可編程存儲器 | N/A | 10個預設值 |
| 內部相位移動模式 | N/A | 有 |
| 相位延遲角度 | N/A | ‐360.0 to 345.0° |
| 時間延遲 | N/A | ‐50.000 to 50.000 msec |
| 工作時間 | 標準電池(9.5小時@6000RPM) 高容量電池(19小時@6000RPM) | |
| 重量 | 635g@標準電池 680g@高容量電池 | |
| 尺寸 | 241 x 95 x 140mm | |
| 外殼材料防護等級 | ABS/IP54 | |
產品咨詢
掃碼加微信