

產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
VICTOR 79過程萬用表產(chǎn)品說明
| 功能 | 量程 | 設(shè)定范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 直流電壓 | 4V | -4.000V~4.000V | 1mV | 0.2%+4 | 輸入阻抗:10MΩ |
| 40V | -40.00V~40.00V | 0.01V | 0.2%+4 | ||
| 400V | -400.0V~400.0V | 0.1V | 0.2%+4 | ||
| 交流電壓 | 400mV | 0~400.0mV | 0.1mV | 1%+4 | 輸入阻抗:10MΩ <100pF |
| 4V | 0~4.000V | 1mV | 0.5%+4 | ||
| 40V | 0~40.00V | 0.011V | 0.5%+4 | ||
| 400V | 0~400.0V | 0.1V | 0.5%+4 | ||
| 直流毫伏 | 40mV | -40.00mV~40.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | 輸入阻抗:10MΩ |
| 400mV | -400.0mV~400.0mV | 0.1mV | 0.2%+4 | ||
| 歐姆 | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | 開路電壓:0.4V 精度中不包含引線 電阻 |
| 4kΩ | 0~4.000kΩ | 1Ω | 0.2%+4 | ||
| 40kΩ | 0~40.00kΩ | 0.01kΩ | 0.2%+4 | ||
| 400kΩ | 0~400.0kΩ | 0.1kΩ | 0.2%+4 | ||
| 4MΩ | 0~4.000MΩ | 1kΩ | 0.2%+4 | ||
| 40MΩ | 0~40.00MΩ | 0.01MΩ | 1%+4 | ||
| 直流電流 | 40mA | -40.00mA~40.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 輸入阻抗:1Ω |
| 400mA | -400.00mA~400.00mA | 0.1mA | 0.2%+4 | ||
| 交流電流 | 40mA | 0~40.00mA | 0.01mA | 0.5%+4 | 輸入阻抗:1Ω |
| 400mA | 0~400.00mA | 0.1mA | 0.5%+4 | ||
| 頻率 | 50Hz | 0~50.0 Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 | |
| 500Hz | 0~500.0 Hz | 0.1Hz | 0.1%+3 | ||
| 5kHz | 0~5.000 kHz | 1Hz | 0.1%+3 | ||
| 50kHz | 0~50.00k Hz | 0.01kHz | 0.1%+3 | ||
| 100kHz | 0~100.0k Hz | 0.1kHz | 0.1%+3 | ||
| 占空比 | 0.1%~99% | | 0.1% | 1%典型 | 用于50Hz下10%~90%的占空比數(shù)值 |
| 二極管測試 | 1V | | 0.001V | 10% | 開路電壓1.1V~1.6V 短路電流0.6mA |
| 通斷測試 | ≤50ΩBB | | 0.1Ω | | |
| 熱電偶 | R | -40℃~1760℃ | 1℃ | 0.5%+3(≤100℃) 0.5%+2( >100℃) | 采用ITS-90溫標(biāo),精度中不包含冷端補(bǔ)償誤差 |
| S | -20℃~1760℃ | ||||
| K | -200℃~950℃ | 0.2%+2(≤100℃) 0.5%+1( >100℃) | |||
| E | -200℃~500℃ | ||||
| J | -200℃~700℃ | ||||
| T | -200℃~400℃ | ||||
| N | -200℃~1000℃ | 0.5%+3(400~600℃) 0.5%+2( >600℃) | |||
| B | 400℃~1800℃ | ||||
| 熱電阻 | Pt100 | -200℃~700℃ | 1℃ | 0.5%+2 | Pt100-385溫標(biāo)精度中不包含引線電阻 |
| 功能 | 量程 | 設(shè)定范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 歐姆 | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | ±1mA激勵電流精度中不包含引線電阻 |
| 直流毫伏 | 100mV | -10.00mV~110.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | zui大輸出電流5mA |
| 直流電壓 | 5V | -0.5000V~5.5000V | 1mV | 0.2%+4 | zui大輸出電流5mA |
| 頻率 | 100Hz | 1.0Hz~110.0Hz | 0.1Hz | 0.2%+2 | 矩形波50%占空比 5VP-P幅值 |
| 1kHz | 0.100Hz~1.100Hz | 0.001kHz | 0.2%+2 | ||
| 10kHz | 1.0kHz~11.0kHz | 0.1kHz | 0.2%+2 | ||
| 模擬變速器 | -20mA | 0~-22.000mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 外部供電28V在20mA時1kΩ電阻 |
| 直流電流 | 20mA | 0~22.000mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 內(nèi)部供電15V在20mA 時400Ω電阻 |
| 熱電偶 | R | -40℃~1760℃ | 1℃ | 0.2%+3 (≤100℃) 0.2%+2 ( >100℃) | 采用ITS-90溫標(biāo), 精度中不包含 冷端補(bǔ)償誤差 |
| S | -20℃~1760℃ | 0.1℃ | |||
| K | -200℃~1370℃ | 0.2%+20 (≤-100℃) 0.2%+10 ( >-100℃) | |||
| E | -200℃~1000℃ | ||||
| J | -200℃~1200℃ | ||||
| T | -200℃~400℃ | ||||
| N | -200℃~1300℃ | ||||
| B | 400℃~1800℃ | 1℃ | 0.2%+3 (400~600℃) 0.2%+2 ( >600℃) | ||
| 熱電阻 | Pt100 Cu50 | -200℃~850℃ -50℃~150℃ | 0.1℃ | 0.2%+6 | Pt100-385溫標(biāo)±1mA激勵電流精度中不包含引線電阻 |
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信